Regular Season - 12Por comenzar
Estadísticas disponibles con Premium
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →Resultados, calendario y estadísticas de las 13 competiciones seleccionadas, con la Copa del Rey temporalmente excluida. Solo se muestran las que tengan partidos en la fecha elegida.
lunes, 30 de noviembre de 2026 · 4 partidos · Hora peninsular
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 2 | Amed | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 16 |
| 6 | Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 7 | Kocaelispor | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8 | Erzurumspor FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 9 | Çorum FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 10 | Göztepe | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12 | Başakşehir | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği S.K. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 27 |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 |
| 3 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 5 | Arouca | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 6 | Academico Viseu | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 7 | GIL Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 8 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 9 | SC Braga | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 10 | Moreirense | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 11 | Famalicao | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 12 | Estrela | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 13 | Vitória SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 14 | Maritimo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 15 | Nacional | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| 16 | Rio Ave | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 |
| 18 | Estoril | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.