Regular Season - 17Por comenzar
Villa Park
Estadísticas disponibles con Premium
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →Resultados, calendario y estadísticas de las 13 competiciones seleccionadas, con la Copa del Rey temporalmente excluida. Solo se muestran las que tengan partidos en la fecha elegida.
sábado, 26 de diciembre de 2026 · 24 partidos · Hora peninsular
Villa Park
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 7 | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
| 2 | Gent | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 25 |
| 3 | Union St. Gilloise | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 23 |
| 4 | Charleroi | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 5 | Anderlecht | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 |
| 6 | Genk | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| 7 | KVC Westerlo | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 14 |
| 8 | Lommel United | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 9 | Standard Liege | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
| 10 | Zulte Waregem | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 11 | Antwerp | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 12 | SK Beveren | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | St. Truiden | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 8 |
| 14 | RAAL La Louvière | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 15 | KV Mechelen | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 16 | OH Leuven | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 17 | Kortrijk | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| 18 | Cercle Brugge | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 25 |
| 2 | Swansea | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 23 |
| 3 | West Ham | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 22 |
| 4 | Wolves | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 21 |
| 5 | West Brom | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 |
| 6 | Southampton | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 20 |
| 7 | Birmingham | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 8 | QPR | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 9 | Stoke City | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 |
| 10 | Sheffield Utd | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
| 11 | Blackburn | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| 12 | Portsmouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
| 13 | Millwall | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 14 | Bristol City | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 15 | Lincoln | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 16 | Cardiff | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| 17 | Wrexham | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 18 | Bolton | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 |
| 19 | Charlton | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 14 |
| 20 | Norwich | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 22 | -2 | 12 |
| 21 | Watford | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 22 | Burnley | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 8 |
| 23 | Derby | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 24 | Preston | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.