Regular Season - 19Por comenzar
Amex Stadium
Estadísticas disponibles con Premium
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →Resultados, calendario y estadísticas de las 13 competiciones seleccionadas, con la Copa del Rey temporalmente excluida. Solo se muestran las que tengan partidos en la fecha elegida.
sábado, 2 de enero de 2027 · 13 partidos · Hora peninsular
Amex Stadium
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 7 | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 |
| 2 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 3 | Rennes | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 7 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 8 | Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 9 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 |
| 10 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | Stade Brestois 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 17 | Estac Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.