Regular Season - 18Por comenzar
Estadio de La Cartuja
Estadísticas disponibles con Premium
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →Resultados, calendario y estadísticas de las 13 competiciones seleccionadas, con la Copa del Rey temporalmente excluida. Solo se muestran las que tengan partidos en la fecha elegida.
domingo, 3 de enero de 2027 · 36 partidos · Hora peninsular
Estadio de La Cartuja
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 25 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 24 |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 20 |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 6 | Sevilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 8 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 9 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 10 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 11 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 12 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 13 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 14 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 16 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 17 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 18 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 7 | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 25 |
| 2 | Lazio | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 25 |
| 3 | AS Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 4 | Como | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 |
| 5 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 6 | Frosinone | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 |
| 7 | Napoli | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 14 |
| 8 | Juventus | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 9 | Torino | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 10 | Cagliari | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 |
| 11 | Bologna | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 12 | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 13 | Genoa | 9 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 |
| 2 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 3 | Rennes | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 7 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 8 | Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 9 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 |
| 10 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | Stade Brestois 29 |
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 26 |
| 2 | Almeria | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | Eibar | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 4 | Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 5 | Granada CF | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 6 | Burgos | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 20 |
| 7 | Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 8 | Sporting Gijon | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 19 |
| 9 | Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 10 | Sabadell | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 11 | Cordoba | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 15 |
| 12 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 13 | Eldense |
| 1 |
| 5 |
| 8 |
| 13 |
| -5 |
| 10 |
| 14 | Lecce | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 16 | Monza | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 7 |
| 17 | Udinese | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
| 18 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 |
| 19 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 20 | Venezia | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| 8 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 14 |
| 12 |
| 2 |
| 9 |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 17 | Estac Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| 11 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 13 |
| 15 |
| -2 |
| 14 |
| 14 | Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 15 | Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| 16 | Celta de Vigo II | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 17 | Leganes | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 12 |
| 18 | Cadiz | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 19 | FC Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 20 | Real Sociedad II | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 21 | AD Ceuta FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 5 |
| 22 | Albacete | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 4 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.