Regular Season - 19Por comenzar
Estadio Mendizorrotza
Estadísticas disponibles con Premium
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →Resultados, calendario y estadísticas de las 13 competiciones seleccionadas, con la Copa del Rey temporalmente excluida. Solo se muestran las que tengan partidos en la fecha elegida.
domingo, 10 de enero de 2027 · 40 partidos · Hora peninsular
Estadio Mendizorrotza
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 25 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 24 |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 20 |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 6 | Sevilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 8 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 9 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 10 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 11 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 12 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 13 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 14 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 16 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 17 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 18 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 26 |
| 2 | Almeria | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | Eibar | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 4 | Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 5 | Granada CF | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 6 | Burgos | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 20 |
| 7 | Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 8 | Sporting Gijon | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 19 |
| 9 | Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 10 | Sabadell | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 11 | Cordoba | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 15 |
| 12 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 13 | Eldense | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 14 | Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 15 | Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| 16 | Celta de Vigo II | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 17 | Leganes | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 12 |
| 18 | Cadiz | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 19 | FC Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 20 | Real Sociedad II | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 21 | AD Ceuta FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 5 |
| 22 | Albacete | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 4 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 27 |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 |
| 3 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 5 | Arouca | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 6 | Academico Viseu | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 7 | GIL Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 8 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 9 | SC Braga | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 10 | Moreirense | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 11 | Famalicao | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 12 | Estrela | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 13 | Vitória SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 14 | Maritimo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 15 | Nacional | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| 16 | Rio Ave | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 |
| 18 | Estoril | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 25 |
| 2 | Lazio | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 25 |
| 3 | AS Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 4 | Como | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 |
| 5 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 6 | Frosinone | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 |
| 7 | Napoli | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 14 |
| 8 | Juventus | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 9 | Torino | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 10 | Cagliari | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 |
| 11 | Bologna | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 12 | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 13 | Genoa | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 14 | Lecce | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 16 | Monza | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 7 |
| 17 | Udinese | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
| 18 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 |
| 19 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 20 | Venezia | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.