Regular Season - 16Por comenzar
Orange Vélodrome
Estadísticas disponibles con Premium
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →Resultados, calendario y estadísticas de las 13 competiciones seleccionadas, con la Copa del Rey temporalmente excluida. Solo se muestran las que tengan partidos en la fecha elegida.
viernes, 15 de enero de 2027 · 2 partidos · Hora peninsular
Orange Vélodrome
El calendario y los resultados son públicos. Para acceder a las comparativas y predicciones, inicia sesión con una cuenta Premium.
Consultar acceso →| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
| 2 | Gent | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 25 |
| 3 | Union St. Gilloise | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 23 |
| 4 | Charleroi | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 5 | Anderlecht | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 |
| 6 | Genk | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| 7 | KVC Westerlo | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 14 |
| 8 | Lommel United | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 9 | Standard Liege | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
| 10 | Zulte Waregem | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 11 | Antwerp | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 12 | SK Beveren | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | St. Truiden | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 8 |
| 14 | RAAL La Louvière | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 15 | KV Mechelen | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 16 | OH Leuven | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 17 | Kortrijk | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| 18 | Cercle Brugge | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 |
| 2 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 3 | Rennes | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 7 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 8 | Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 9 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 |
| 10 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | Stade Brestois 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 17 | Estac Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Clasificación actual de esta competición y temporada.